| ریجن | ویتنام
|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
|
| دسته بندی | پرچم دار
|
| مدل | Galaxy S25 Ultra
|
| زمان معرفی | 22 ژانویه 2025
|
| وزن | 218 گرم
|
| توضیحات بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor 2) / فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید 5
|
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر)
|
| ویژگی های کلیدی | دارای استاندارد IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) / مجهز به قلم لمسی / پشتیبانی از 7 آپدیت نرم افزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ) / پشتیبانی از سیستم جد
|
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X
|
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز
|
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت
|
| سایز | 6.9 اینچ
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5%
|
| نسبت تصویر | 19.5:9
|
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل
|
| تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ
|
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2
|
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display)
|
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
|
| پردازنده | 4.47 – 3.53 گیگاهرتز, Adreno 830, هشت هسته ای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M)
|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G
|
| نسخه بلوتوث | 5.3
|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری
|
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS
|
| رادیو | فاقد پشتیبانی
|
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین
|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – دریچه دیافراگم f/1.7 – فاصله کانونی لنز 24 میلی متر – ثبت تصاویر با پیکسل
|
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو
|
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین دوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) – دریچه دیافراگم f/2.4 – فا
|
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو
|
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و همراه با زوم اپتیکال 5 برابری – دریچه دیافراگم f/3.4 – فاصله کانونی لنز 111 میلی متر – سایز سنسور 1/2.52
|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K
|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60 و 240 فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo
|
| فلش | LED
|
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) – دریچه ی دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی لنز 26 میلی متر (Focal Length 26 mm) – مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با
|
| اسپیکر | استریو
|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
| توضیحات تکمیلی صدا | امکان تولید صدای 32 بیتی / 384 کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG
|
| سيستم عامل | Android
|
| نسخه سيستم عامل | Android 15
|
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro)
|
| ظرفيت | 5000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتري | لیتیوم یونی
|
| توان شارژ | 45 وات
|
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس
|
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقه / امکان شارژ بی سیم با توان 25 وات / امکان شارژ معکوس بی سیم با توان 4.5 وات / دارای فناوری PD3.0
|
| قابلیت های موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از قلم لمسی, پشتیبانی از هوش مصنوعی
|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, قلم S-Pen, کابل USB Type-C
|
| برند | سامسونگ
|
| رنگ | خاکستری
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.